I etap – „play-off” : A1- B2, B1-A2 do dwóch zwycięstw. Zwycięzcy z par grają finał: mecz i rewanż.
Pokonani mecz i rewanż o 3 miejsce.
Dwa najlepsze zespoły rozegrają mecze eliminacyjne do półfinałów z zespołami ze strefy podlaskiej.
Zespoły, które zajmą dalsze miejsca w grupach grają mecz i rewanż o poszczególne miejsca : A3 – B3 (o 5 miejsce), A4 – B4 (o 7 miejsce) itd…..
-wyniki:
I etap – „play-off” : A1- B2, B1-A2 do dwóch zwycięstw.
PARY PLAY-OFF:
I mecz | II mecz | II mecz | |
AZS Politechnika – KS Piaseczno | 62-54 | 49-62 (?) |
|
Jurand – Pułaski Bemowo | 58-92 | 73-90 | — |
Zwycięzcy z par grają finał ligi: mecz i rewanż.
Pokonani mecz i rewanż o 3 miejsce.
Dwa najlepsze zespoły rozegrają mecze eliminacyjne do półfinałów z zespołami ze strefy podlaskiej.
——————————————————————————-
Zespoły, które zajmą dalsze miejsca w grupach grają mecz i rewanż o poszczególne miejsca : A3 – B3 (o 5 miejsce), A4 – B4 (o 7 miejsce) itd…..
mecze | data | pary | wynik | |
5-6 | 1 mecz | 29.01.2005 | UKS Izabelin – MKS Elita Wołomin | 72-95 |
rewanż | 05.02.2005 | MKS Elita Wołomin – UKS Izabelin | ?:? | |
7-8 | 1 mecz | 29.01.2005 | UKS Milanówek – MKS Ochota Warszawa | ?:? |
rewanż | 05.02.2005 | MKS Ochota Warszawa – UKS Milanówek | ?:? | |
9-10 | 1 mecz | 29.01.2005 | MKS Piotrówka Radom – KS Świder Otwock | 97:64 |
rewanż | 05.02.2005 | KS Świder Otwock – MKS Piotrówka Radom | 75:77 | |
11-12 | 1 mecz | przełożony | MKS Pruszków – OKK Sokół Ostrów Maz. | ?:? |
rewanż | 05.02.2005 | OKK Sokół Ostrów Maz. – MKS Pruszków | ?:? | |
13-14 | 1 mecz | 29.01.2005 | GKS Mazowsze Grójec – LA Basket W-wa | ?:? |
rewanż | 05.02.2005 | LA Basket W-wa – GKS Mazowsze Grójec | ?:? | |
15-16 | 1 mecz | 29.01.2005 | ŻKK Żyrardów – SKK Siedlce | ?:? |
rewanż | 05.02.2005 | SKK Siedlce – ŻKK Żyrardów | ?:? |
Komentowanie zablokowane.