Tabele grup A i B
po zakończeniu pierwszej rundy rozgrywek sezonu 2007/2008
(po VII kolejkach)
kliknij na więcej
Tabele po zakończeniu pierwszej rundy rozgrywek – po VII kolejkach
GRUPA A
Zespół | mecze | punkty | kosze | kosze | różnica | |
1 | AZS UW W-wa | 7 | 14 | 598 | 466 | + 132 |
2 | KS ŻYRARDOWIANKA Żyrardów | 7 | 12 | 682 | 508 | + 174 |
3 | OTK Ostrołęka | 7 | 12 | 563 | 486 | + 77 |
4 | MKS OCHOTA W-wa | 7 | 12 | 581 | 528 | + 53 |
5 | GKK Grodzisk Mazowiecki | 7 | 10 | 550 | 540 | + 10 |
6 | GKS MAZOWSZE Grójec | 7 | 9 | 555 | 600 | – 45 |
7 | KS LEGION Legionowo | 7 | 8 | 430 | 542 | – 112 |
8 | OKK SOKÓŁ Ostrów Mazowiecka | 7 | 7 | 418 | 707 | – 289 |
GRUPA B
Zespół | mecze | punkty | kosze | kosze | różnica | |
1 | MKS MOS Pruszków | 7 | 13 | 689 | 518 | + 171 |
2 | SKK Siedlce | 7 | 13 | 555 | 480 | + 75 |
3 | UKS 3 Milanówek | 7 | 12 | 593 | 533 | + 60 |
4 | UKS 2 Wołomin | 7 | 11 | 482 | 487 | – 5 |
5 | UKS OGRODNIK Sochaczew | 7 | 10 | 595 | 526 | 69 |
6 | UKS GIM92 URSYNÓW W-wa | 7 | 10 | 480 | 589 | – 109 |
7 | UKS JAGIELONKA W-wa | 7 | 7 | 476 | 599 | – 123 |
8 | UKS LA BASKET W-wa | 7 | 7 | 448 | 589 | – 138 |
Komentowanie zablokowane.