Zakończyły się rozgrywki o II ligę, niektóre zespoły dopiero teraz rozegrały swoje zaległe mecze
i teraz oficjalnie możemy podać układ w tabeli na koniec sezonu 2011/2012.
Dane na podstawie oficjalnej strony WOZKOSZ rozgrywek o II ligę
1 Legia Warszawa – 20m – 40pkt – 2023 1120
2 OKK Sokół Ostrów Mazowiecka 20m – 36pkt – 1596 1269
3 MKS Ochota Warszawa 20m – 35pkt – 1583 1317
4 KS MON-POL Płock 2m – 31pkt – 1424 1436
5 UKS Jagiellonka Warszawa 20m – 31pkt – 1574 1622
6 GKS Mazowsze Grójec 20m – 29pkt – 1464 1629
7 MGUKS Kozienice 20m – 29pkt – 1339 1502
8 AZS UW Warszawa 20m – 28pkt – 1281 1367
9 KS Pułaski Warka 20m – 27pkt – 1402 1668
10 KS Legion Legionowo 20m – 21pkt – 1165 1466
11 GLKS Nadarzyn 20m – 20pkt – 1291 1746
żródło: www.wozkosz.pl
Komentowanie zablokowane.