Tabela GR.B po XI kolejkach
(uaktualniona -styczeń 2005)
stan po XI kolejkach
GRUPA B | |||||
m-ce | nazwa zespołu | rozegrane | punkty | kosze | różnica |
1. | MKS JURAND Ciechanów | 11 | 19 | 970-877 | + 93 |
2. | MKS OCHOTA Warszawa | 11 | 18 | 1024-888 | +136 |
3. | AZS POLITECHNIKA W-wa | 10 | 18 | 842-741 | + 101 |
4. | MKS ELITA Wołomin | 11 | 18 | 961-925 | + 36 |
5. | KS ŚWIDER Otwock | 10 | 15 | 780-838 | – 58 |
6. | LA BASKET Warszawa | 11 | 14 | 974-1064 | -90 |
7. | SKK Siedlce | 11 | 14 | 908-1013 | – 105 |
8. | OKK SOKÓŁ Ostrów Mazowiecka | 11 | 13 | 897-1010 | – 113 |
w tabeli gr.B nie uwzględniono wyników:
– z XI kolejki AZS POLITECHNIKA – KS ŚWIDER (mecz przełożono)
Komentowanie zablokowane.