W dniach 30-31 lipca w Łodzi, rozegrano finałowy turniej ZELMER 3×3 QUEST w koszykówce 3×3 organizowany przez Polski Związek Koszykówki. SOKOŁY uzyskali awans do turnieju finałowego w kategorii OPEN, zajmując III miejsce w turnieju eliminacyjnym w Rumi. W sumie 15 najlepszych zespołów w kraju walczyło o tytuł Mistrza Polski 2016: Sokoły Ostrów Mazowiecka, Urbancity.pl Gdańsk, HW Wild Snakes, Da Burnin’ Banana, Eko-Mar Prospects, Raiders, Street Fame, CieniASY Kołobrzeg, 3×3 Play Hard, Lepsze jutro, zDolny Śląsk, Kottrans, Planer Cash Team, Jeżyckie Kuny ZBW, Ku Chwale – Zelów.
Niestety nasz zespół przystąpił do tego turnieju bez Pawła Skarpetowskiego i kontuzjowanego Piotrka Barszcza, ale mimo to zawodnicy pokazali się z jak najlepszej strony. Sokoły zagrali w składzie: Bartosz Grudziński, Krystian Koźluk, Mariusz Przygucki i Mateusz Witek. W fazie grupowej nasz zespół wygrał 2 mecze i uzyskał awans do ćwierćfinału. Tam niestety nasi koszykarze musieli uznać wyższość rywali i zakończyli zmagania w ósemce najlepszych zespołów w Polsce.
foto: www.pzkosz.pl
Wyniki meczów SOKOŁÓW:
FAZA GRUPOWA:
Sokoły Ostrów POL (7) – CieniAsy Kołobrzeg POL (2) – 16:21
Sokoły Ostrów POL (7) – Jeżyckie Kuny ZBW1 POL (10) – 16:10
Sokoły Ostrów POL (7) – KOTTRANS POL (15) – 21:11
Grupa B | Games | |||||||||
# | Teams | CieniAsy Kołobrzeg | Sokoły Ostrów | Jeżyckie Kuny ZBW1 | KOTTRANS | P | W | W % | Pts Avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CieniAsy Kołobrzeg POL (2) | XXX | 21-16 | 18-15 | 17-21 | 3 | 2 | 67% | 18.7 | 56 |
2 | Sokoły Ostrów POL (7) | 16-21 | XXX | 16-10 | 21-11 | 3 | 2 | 67% | 17.7 | 53 |
3 | Jeżyckie Kuny ZBW1 POL (10) | 15-18 | 10-16 | XXX | 21-11 | 3 | 1 | 33% | 15.3 | 46 |
4 | KOTTRANS POL (15) | 21-17 | 11-21 | 11-21 | XXX | 3 | 1 | 33% | 14.3 | 43 |
W ćwierćfinale SOKÓŁ przegrał z Lepsze Jutro POL (12) 6:17.
foto: www.pzkosz.pl
Na zakończenie turnieju podsumowano wyniki wszystkich zespołów i ostatecznie w końcowej klasyfikacji nasz zespół zajął znakomite 5 miejscu w Polsce.
Mistrzem Polski 2016 po raz drugi z rzędu został Urban City PL Gdańsk POL (1), który pokonał w finale Planet Cash Team POL (8) 21:13.
GRATULUJEMY !.
foto: www.pzkosz.pl
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
Rank | Team | P | W | W % | Pts Avg | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urban City PL Gdańsk POL (1) | 6 | 6 | 100% | 20.2 | 121 |
2 | Planet Cash Team POL (8) | 7 | 5 | 71% | 16.4 | 115 |
3 | Lepsze Jutro POL (12) | 6 | 5 | 83% | 12.2 | 73 |
4 | Adrian i Przyjaciele POL (16) | 7 | 3 | 43% | 15.3 | 107 |
5 | Sokoły Ostrów POL (7) | 5 | 3 | 60% | 15.2 | 76 |
6 | CieniAsy Kołobrzeg POL (2) | 4 | 2 | 50% | 18.5 | 74 |
7 | Raiders POL (14) | 4 | 2 | 50% | 11.8 | 47 |
8 | Jeżyckie Kuny ZBW1 POL (10) | 5 | 2 | 40% | 15.8 | 79 |
9 | Da Burnin’ Banana POL (3) | 4 | 2 | 50% | 16.0 | 64 |
10 | HW Wild Snakes POL (4) | 4 | 2 | 50% | 15.0 | 60 |
11 | Streetfame POL (13) | 4 | 1 | 25% | 14.8 | 59 |
12 | Eko-Mar Prospects POL (11) | 4 | 1 | 25% | 13.8 | 55 |
13 | KOTTRANS POL (15) | 3 | 1 | 33% | 14.3 | 43 |
14 | zDolny Śląsk POL (6) | 3 | 1 | 33% | 13.0 | 39 |
15 | 3×3 Play Hard POL (5) | 3 | 0 | 0% | 11.3 | 34 |
16 | KU CHWALE – ZELÓW POL (9) | 3 | 0 | 0% | 10.0 | 30 |
KOMPLET WYNIKÓW NA STRONIE WWW.3X3 PLANET.COM