Skład SOKOŁA na rozgrywki w sezonie 2014/2015
| IMIĘ I NAZWISKO | WZROST | POZYCJA | POPRZEDNI KLUB |
| Barszcz Piotr | 198 | rzucający / niski skrzydłowy | |
| Chmielewski Piotr | 201 | środkowy | |
| Gałan Tomasz | 213 | środkowy | |
| Gregajtys Maciej | 189 | rozgrywający / rzucający | |
| Grudziński Bartosz | 186 | rozgrywający / rzucający | KS Shmoolky Damax Warszawa |
| Helcbergiel Grzegorz | 186 | rozgrywający | |
| Jaworski Przemysław | 200 | silny skrzydłowy | Legia Warszawa |
| Kil Tomasz | 192 | silny skrzydłowy | |
| Mazurek Paweł | 199 | rzucający / niski skrzydłowy | |
| Niedbalski Maciej | 192 | rozgrywający / rzucający | Polonia Warszawa |
| Perzyna Michał | 191 | silny skrzydłowy | |
| Ryfa Łukasz | 200 | silny skrzydłowy / środkowy | |
| Skarpetowski Paweł | 198 | silny skrzydłowy / środkowy | |
| Suwalski Radosław | 196 | niski skrzydłowy | |
| Wojtyński Michał | 193 | rzucający | MKS Znicz Basket Pruszków |
| Zadroga Artur | 186 | rozgrywający / rzucający | |
| Zaręba Mateusz | 198 | silny skrzydłowy / środkowy | |
| Zaręba Radosław | 198 | rzucający / niski skrzydłowy |

