Zakończyły się rozgrywki grupowe. Do zakończenia sezonu pozostał już ostatni etap rozgrywek, decydujący o końcowej klasyfikacji w lidze.
Jeszcze na dwie kolejki przed końcem sezonu była realna szansa na zajęcie drugiego miejsca w grupie i awans do dalszych rozgrywek „o II ligę”, jednak ostatnia przegrana z LA Basket Warszawa oraz przegrany mecz w Grójcu (jak narazie nie przyznano nam walkowera za ten mecz) sprawił że nasz zespół został sklasyfikowany na IV miejscu gr.A.
Tabele po zakończeniu fazy grupowej:
gr.A
1 UKS Jagiellonka Warszawa 10m 19pkt 787-645 *
2 MKS Ochota Warszawa 10m 17pkt 760-691 *
3 GKS MAZOWSZE Grójec 10m 15pkt 779-854
4 OKK Sokół Ostrów Mazowiecka 10m 14pkt 767-700 * *
5 UKS La Basket Warszawa 10m 14pkt 708-720
6 GLKS Nadarzyn 10m 11pkt 676-867
gr.B
1 KS Mon-Pol Płock 10m 19pkt 914-676 *
2 MKS MOS Pruszków 10m 16pkt 615-500 *
3 KS Rosa Sport Radom 10m 16pkt 679-578
4 UKS Gim. 92 Warszawa 10m 13pkt 596-734
5 KS Legion Legionowo 10m 12pkt 529-714
6 UKS 2 Wołomin 10m 11pkt 583-714
* – awans do rozgrywek strefowych
** – w przypadku przyznania nam walkowera zajmiemy III miejsce w grupie
Komentowanie zablokowane.