KOŃCOWE TABELE SEZONU 2005/2006
GRUPA A
Mecze | Wygrane | Porażki | Punkty | Kosze | ||
1 | Politechnika W-wa | 16 | 15 | 1 | 31 | 1401:1023 |
2 | UKS Milanówek | 16 | 13 | 3 | 28 | 1312:1082 |
3 | OTK Ostrołęka | 16 | 12 | 4 | 28 | 1364:1254 |
4 | UKS Wołomin | 16 | 8 | 8 | 24 | 1249:1235 |
5 | MOS Pruszków | 16 | 7 | 9 | 23 | 1338:1331 |
6 | LA Basket W-wa | 16 | 6 | 10 | 22 | 1342:1449 |
7 | ŻKK Żyrardów | 16 | 5 | 11 | 21 | 1311:1485 |
8 | Jurand Ciechanów | 16 | 4 | 12 | 20 | 1278:1393 |
9 | Sokół Ostrów Maz | 16 | 2 | 14 | 18 | 1222:1593 |
GRUPA A
Mecze | Wygrane | Porażki | Punkty | Kosze | ||
1 | Politechnika W-wa | 16 | 15 | 1 | 31 | 1401:1023 |
2 | UKS Milanówek | 16 | 13 | 3 | 28 | 1312:1082 |
3 | OTK Ostrołęka | 16 | 12 | 4 | 28 | 1364:1254 |
4 | UKS Wołomin | 16 | 8 | 8 | 24 | 1249:1235 |
5 | MOS Pruszków | 16 | 7 | 9 | 23 | 1338:1331 |
6 | LA Basket W-wa | 16 | 6 | 10 | 22 | 1342:1449 |
7 | ŻKK Żyrardów | 16 | 5 | 11 | 21 | 1311:1485 |
8 | Jurand Ciechanów | 16 | 4 | 12 | 20 | 1278:1393 |
9 | Sokół Ostrów Maz | 16 | 2 | 14 | 18 | 1222:1593 |
GRUPA B
| Mecze | Wygrane | Porażki | Punkty | Kosze | |
1 | Rosabud Radom | 14 | 13 | 1 | 27 | 1180:850 |
2 | KS Piaseczno | 14 | 12 | 2 | 26 | 1309:965 |
3 | Ochota W-wa | 13 | 9 | 4 | 22 | 1128:988 |
4 | Atena W-wa | 14 | 8 | 6 | 22 | 1265:1191 |
5 | GKS Grójec | 14 | 6 | 8 | 20 | 1139:1038 |
6 | SKK Siedlce | 14 | 3 | 11 | 17 | 1000:1153 |
7 | Świder Otwock | 13 | 4 | 9 | 16 | 862:900 |
8 | Legion Legionowo | 14 | 0 | 14 | 11 | 499:1287 |
Komentowanie zablokowane.