Oficjalna tabela po zakończeniu rozgrywek grupowych sezonu 2007/2008
Grupa AMecze | Wygrane | Porażki | Punkty | Kosze | |
AZS UW Warszawa | 14 | 14 | 0 | 28 | 1247:901 |
KS Żyrardowianka | 14 | 11 | 3 | 25 | 1305:1038 |
MKS Ochota Warszawa | 14 | 8 | 6 | 22 | 1142:1063 |
GKK Grodzisk Mazowiecki | 14 | 8 | 6 | 22 | 1059:931 |
OTK Ostrołęka | 14 | 8 | 6 | 22 | 1071:992 |
GKS Mazowsze Grójec | 14 | 4 | 10 | 17 | 978:1074 |
KS Legion Legionowo | 14 | 2 | 12 | 16 | 872:1126 |
OKK Sokół | 14 | 1 | 13 | 15 | 867:1416 |
Teraz czas na III rundę rozgrywek
Najbliższy mecz zagramy w Ostrowi już 12 stycznia z zespołem UKS LA BASKET Warszawa.
Oficjalna tabela po zakończeniu rozgrywek grupowych sezonu 2007/2008
Grupa A
| Mecze | Wygrane | Porażki | Punkty | Kosze |
AZS UW Warszawa | 14 | 14 | 0 | 28 | 1247:901 |
KS Żyrardowianka | 14 | 11 | 3 | 25 | 1305:1038 |
MKS Ochota Warszawa | 14 | 8 | 6 | 22 | 1142:1063 |
GKK Grodzisk Mazowiecki | 14 | 8 | 6 | 22 | 1059:931 |
OTK Ostrołęka | 14 | 8 | 6 | 22 | 1071:992 |
GKS Mazowsze Grójec | 14 | 4 | 10 | 17 | 978:1074 |
KS Legion Legionowo | 14 | 2 | 12 | 16 | 872:1126 |
OKK Sokół | 14 | 1 | 13 | 15 | 867:1416 |
Grupa B
| Mecze | Wygrane | Porażki | Punkty | Kosze |
MKS MOS Pruszków | 14 | 13 | 1 | 27 | 1313:981 |
SKK Siedlce | 14 | 11 | 3 | 25 | 1166:961 |
UKS 3 Milanówek | 14 | 11 | 3 | 24 | 1131:973 |
UKS 2 Wołomin | 14 | 9 | 5 | 23 | 995:997 |
UKS Ogrodnik Sochaczew | 14 | 6 | 8 | 20 | 1133:1063 |
UKS Jagiellonka Warszawa | 14 | 3 | 11 | 17 | 992:1107 |
UKS Gim 92 Ursynów | 14 | 2 | 12 | 14 | 776-1146 |
UKS La Basket Warszawa | 14 | 1 | 13 | 14 | 985:1263 |
CZAS NA III rundę:
W dalszych rozgrywkach zespoły zajmujące w grupach miejsca 1-4 zagraja z rywalami z przeciwnej grupy w systemie mecz i rewanż – do 2 wygranych.
Drużyny z miejsc 5-8 zagraja z rywalami z przeciwnej grupy z miejsc 5-8 – systemem mecz i rewanż (2 mecze)
Komentowanie zablokowane.